Атырау обл, Миялы ауылы, Қ.Сәтбаев көшесі, №17 үй. 8 (712) 3821738 mialy44@mail.ru

Зейнетақы жеті пайызға артады

Жылдағы дәстүр бойынша 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы мен басқа да әлеуметтік төлемдер өседі. Нақтырақ айтқанда, зейнетақы 7 пайызға, арнаулы мемлекеттік жәрдемақы айлық есептік көрсеткіштің өсуіне байланысты, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты көбейеді.

Төлем түрі                 2020 жыл             2021 жыл           Өсім 

Ең төменгі зейнетақы 40441 43272 2831 

Базалық зейнетақы төлемі 17641 18524 883 

І топ мүгедектігі 62723 65860 3137 

ІІ топ мүгедектігі 49983 52483 2500 

ІІІ топ мүгедектігі 33975 35675 1700 

16 жасқа дейін мүгедектік 45736 48023 2287 

Бала кезден І топ мүгедектігі 62723 65860 3137 

Бала кезден ІІ топ мүгедектігі 51943 54541 2598 

Бала кезден ІІІ топ мүгедектігі 39202 41163 1961 

Асыраушысынан айрылуына байланысты (1 бала) 28095 29500 1405

Асыраушысынан айрылуына байланысты (2 бала) 48676 51110 2434

Асыраушысынан айрылуына байланысты (3 бала) 60436 63459 3023

Асыраушысынан айрылуына байланысты (4 бала) 64030 67232 3202 

Асыраушысынан айрылуына байланысты (5 бала) 66317 69634 3317

Асыраушысынан айрылуына байланысты (6 бала) 68930 72378 3448 

Алтын, Күміс алқа иегері 17780 18669 889 

Көп балалы жанұя 44532 46760 2228 

Бір жасқа дейінгі бала күтімі (1 бала 16002 16802 800 

Бір жасқа дейінгі бала күтімі (2 бала) 18919 19865 946 

Бір жасқа дейінгі бала күтімі (3 бала) 21808 22899 1091 

Бір жасқа дейінгі бала күтімі (4 бала) 24725 25962 1237 

Бір жолғы жәрдемақы (1,2,3 бала) 105564 110846 5282 

Бір жолғы жәрдемақы (4 баладан жоғары) 175014 183771 8757

Жанар АСАНҒАЛИЕВА,

«Аазаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ

Атырау облысы бойынша филиалы әлеуметтік қамсыздандыру бойынша Қызылқоға аудандық бөлімі

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Соңғы жаңалықтар

Біріңғай мемлекеттік байланыс

Aqprint

Байланыс номерi :     +7 702 132 03 32      +77122458521